45°弯头
45°弯头
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 45°弯头 | F0701 | Phi;20 | 1200 |
| F0702 | Phi;25 | 800 |
| F0703 | Phi;32 | 400 |
| F0704 | Phi;40 | 192 |
| F0705 | Phi;50 | 216 |
| F0706 | Phi;63 | 75 |
| F0707 | Phi;75 | 60 |
| F0708 | Phi;90 | 36 |
| F0709 | Phi;110 | 28 |
| F0710 | Phi;125 | 24 |
| F0711 | Phi;140 | 16 |
| F0712 | Phi;160 | 12 |
| F0713 | Phi;180 | 4 |
| F0714 | Phi;200 | 4 |
| F0715 | Phi;225 | 4 |
| F0716 | Phi;250A/B | 2 |
| F0717 | Phi;280 | 2 |
| F0718 | Phi;315 | 1 |
| F0719 | Phi;355 | 1 |
| F0720 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
镇巴县|
长兴县|
东源县|
科技|
舞阳县|
呈贡县|
微山县|
夹江县|
进贤县|
南京市|
竹山县|
宜章县|
内乡县|
云梦县|
达孜县|
蒙自县|
石渠县|
通许县|
湖北省|
如东县|
突泉县|
大港区|
灵山县|
茶陵县|
桃江县|
红河县|
尖扎县|
乌海市|
莱西市|
三都|
长武县|
开阳县|
泌阳县|
通州区|
乐至县|
桦南县|
雷州市|
岳普湖县|
贵州省|
彭山县|
武定县|